Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Early Childhood Development DiplomaGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
| SEMESTER 1 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ECD | 101 | Introduction To Early Childhood | 3 | 0 | 3 |
| ECD | 102 | Growth & Development I | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 131 | Language Arts | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 133 | Science & Math Concepts | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 135 | Health, Safety and Nutrition | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 9 | 15 | |||
| SEMESTER 2 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| ECD | 105 | Guidance-Classroom Management | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 107 | Exceptional Children | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 132 | Creative Experiences | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 203 | Growth & Development II | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 237 | Methods and Materials | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 12 | 15 | |||
| SEMESTER 3 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| ECD | 243 |
Supervised Field Experience I
*A grade of "C" or better required |
1 | 8 | 3 |
| ENG | 101 |
English Composition I
*A grade of "C" or better required |
3 | 0 | 3 |
| OR | |||||
| ENG | 155 | Communications I | 3 | 0 | 3 |
| MAT | 155 | Contemporary Mathematics | 3 | 0 | 3 |
| PSY | 105 |
Personal/interpersonal Psychology
*A grade of "C" or better required for PSY 105 or PSY 201 |
3 | 0 | 3 |
| OR | |||||
| PSY | 201 | General Psychology | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 8 | 12 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 42 |
|||||