Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Accounting CertificateGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
| SEMESTER 1 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACC | 111 | Accounting Concepts | 3 | 0 | 3 |
| BUS | 123 | Business Law II | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 6 | |||
| SEMESTER 2 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| ACC | 112 | Organizational Accounting | 3 | 0 | 3 |
| ECO | 201 | Economic Concepts | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 6 | |||
| SEMESTER 3 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| AOT | 162 | Basic Information Processing | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | |||
| SEMESTER 4 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| ACC | 124 | Individual Tax Procedures | 3 | 0 | 3 |
| ACC | 150 | Payroll Accounting | 3 | 0 | 3 |
| ACC | 240 | Computerized Accounting | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 0 | 9 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 24 |
|||||