Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Health Information Management - Medical Coding (Fall Admission) CertificateGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
| SEMESTER 1 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AHS | 102 | Medical Terminology | 3 | 0 | 3 |
| BIO | 112 | Basic Anatomy And Physiology | 3 | 3 | 4 |
| HIM | 140 | Current Procedural Terminology I | 3 | 0 | 3 |
| HIM | 216 | Coding & Classification I | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 6 | 13 | |||
| SEMESTER 2 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| AHS | 121 | Basic Pharmacology | 2 | 0 | 2 |
| HIM | 130 | Billing and Reimbursement | 3 | 0 | 3 |
| HIM | 135 | Medical Pathology | 3 | 0 | 3 |
| HIM | 225 | Coding & Classification II | 2 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 11 | |||
| SEMESTER 3 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| HIM | 150 | Coding Practicum I | 0 | 9 | 3 |
| HIM | 266 | Computers in Health Care | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 12 | 6 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 30 |
|||||