Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Surgical Technology DiplomaGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
| SEMESTER 1 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AHS | 102 | Medical Terminology | 3 | 0 | 3 |
| BIO | 112 | Basic Anatomy And Physiology | 3 | 3 | 4 |
| MAT | 165 | Statistics | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 3 | 10 | |||
| SEMESTER 2 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| BIO | 115 | Basic Microbiology | 2 | 3 | 3 |
| ENG | 101 | English Composition I | 3 | 0 | 3 |
| PSY | 201 | General Psychology | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 3 | 9 | |||
| SEMESTER 3 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| SUR | 101 | Intro. to Surgical Technology | 3 | 6 | 5 |
| SUR | 102 | Applied Surgical Technology | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 12 | 10 | |||
| SEMESTER 4 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| SUR | 103 | Surgical Procedures I | 4 | 0 | 4 |
| SUR | 104 | Surgical Procedures II | 4 | 0 | 4 |
| SUR | 111 | Basic Surgical Practicum | 0 | 21 | 7 |
| 8 | 21 | 15 | |||
| SEMESTER 5 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| SUR | 113 | Advanced Surgical Practicum | 0 | 18 | 6 |
| SUR | 120 | Surgical Seminar | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 18 | 8 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 52 |
|||||