Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Criminal Justice Technology (Evening Program) DegreeGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
| SEMESTER 1 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRJ | 101 | Introduction To Criminal Justice | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 115 | Criminal Law I | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 120 | Constitutional Law | 3 | 0 | 3 |
| ENG | 101 | English Composition I | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 0 | 12 | |||
| SEMESTER 2 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| CPT | 170 | Microcomputer Applications | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 125 | Criminology | 3 | 0 | 3 |
| PSY | 201 | General Psychology | 3 | 0 | 3 |
| SPC | 205 | Public Speaking | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 0 | 12 | |||
| SEMESTER 3 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| CRJ | 130 | Police Administration | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 230 | Criminal Investigation I | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 236 | Criminal Evidence | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 239 | Terrorism & Homeland Security | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 0 | 12 | |||
| SEMESTER 4 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| CRJ | 222 | Ethics in Criminal Justice | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 242 | Correctional Systems | 3 | 0 | 3 |
| MAT | 155 | Contemporary Mathematics | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 0 | 9 | |||
| SEMESTER 5 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| CRJ | 102 | Introduction to Security | 3 | 0 | 3 |
| OR | |||||
| CRJ | 244 | Probation, Pardon and Parole | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 210 | The Juvenile and the Law | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 250 | Criminal Justice Internship I | 1 | 8 | 3 |
| SOC | 101 | Introduction to Sociology | 3 | 0 | 3 |
| XXX | XXX | Elective: Humanities/Fine Arts | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 8 | 15 | |||
| SEMESTER 6 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| CRJ | 224 | Police Community Relations | 3 | 0 | 3 |
| CRJ | 251 | Criminal Justice Internship II | 1 | 8 | 3 |
| OR | |||||
| CRJ | 246 | Special Problems In Criminal Justice | 3 | 0 | 3 |
| ENG | 102 | English Composition II | 3 | 0 | 3 |
| OR | |||||
| ENG | 238 | Creative Writing | 3 | 0 | 3 |
| OR | |||||
| ENG | 260 | Advanced Technical Communications | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 8 | 9 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 69 |
|||||