Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Machine Tool DiplomaGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
| SEMESTER 1 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENG | 160 | Technical Communications | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 105 | Machine Tool Math Applications | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 111 | Machine Tool Theory and Practice I | 1 | 12 | 5 |
| MTT | 120 | Machine Tool Print Reading | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 15 | 14 | |||
| SEMESTER 2 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| MAT | 170 | Algebra, Geometry, And Trigonometry I | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 112 | Machine Tool Theory and Practice II | 1 | 12 | 5 |
| MTT | 141 | Metals & Heat Treatment | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 241 | Jigs and Fixtures I | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 15 | 13 | |||
| SEMESTER 3 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| MTT | 113 | Machine Tool Theory and Practice III | 1 | 12 | 5 |
| MTT | 243 | Advanced Dimensional Metrology for Machinists | 3 | 0 | 3 |
| PSY | 103 | Human Relations | 3 | 0 | 3 |
| XXX | XXX | Elective: General | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 12 | 14 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 41 |
|||||