Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Machine Tool Technology - Computer Numerical Control Programmer CertificateGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
| SEMESTER 1 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MTT | 205 | Tool & Die Math Applications | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 250 | Principles of CNC | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 251 | CNC Operations | 2 | 3 | 3 |
| MTT | 253 | CNC Programming & Operations | 0 | 9 | 3 |
| 8 | 12 | 12 | |||
| SEMESTER 2 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| MTT | 252 | CNC Setup and Operations | 2 | 6 | 4 |
| MTT | 254 | CNC Programming I | 0 | 9 | 3 |
| MTT | 255 | CNC Programming II | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 18 | 10 | |||
| SEMESTER 3 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| MTT | 256 | CNC Programming III | 1 | 6 | 3 |
| MTT | 258 | Machine Tool Cam | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 9 | 6 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 28 |
|||||