Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Machine Tool Technology DegreeGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
|
NOTE: Students that have successfully completed the MTT diploma program will begin with semester 4. |
|||||
| SEMESTER 1 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ENG | 160 | Technical Communications | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 105 | Machine Tool Math Applications | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 111 | Machine Tool Theory and Practice I | 1 | 12 | 5 |
| MTT | 120 | Machine Tool Print Reading | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 15 | 14 | |||
| SEMESTER 2 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| MAT | 170 | Algebra, Geometry, And Trigonometry I | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 112 | Machine Tool Theory and Practice II | 1 | 12 | 5 |
| MTT | 141 | Metals & Heat Treatment | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 241 | Jigs and Fixtures I | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 15 | 13 | |||
| SEMESTER 3 (Summer) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| MTT | 113 | Machine Tool Theory and Practice III | 1 | 12 | 5 |
| MTT | 243 | Advanced Dimensional Metrology for Machinists | 3 | 0 | 3 |
| PSY | 103 | Human Relations | 3 | 0 | 3 |
| XXX | XXX | Elective: General | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 12 | 14 | |||
| SEMESTER 4 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| MTT | 205 | Tool & Die Math Applications | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 250 | Principles of CNC | 3 | 0 | 3 |
| MTT | 251 | CNC Operations | 2 | 3 | 3 |
| MTT | 253 | CNC Programming & Operations | 0 | 9 | 3 |
| 8 | 12 | 12 | |||
| SEMESTER 5 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| MTT | 252 | CNC Setup and Operations | 2 | 6 | 4 |
| MTT | 254 | CNC Programming I | 0 | 9 | 3 |
| MTT | 255 | CNC Programming II | 2 | 3 | 3 |
| XXX | XXX | Elective: Humanities/Fine Arts | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 18 | 13 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 66 |
|||||