Programs - Semester Layout
Select the program from the list below.
Early Childhood Development (Evening Program) CertificateGeneral Description | Semester Layout | Course Requirements | Printable Checklist |
|||||
| SEMESTER 1 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ECD | 101 | Introduction To Early Childhood | 3 | 0 | 3 |
| ECD | 102 | Growth & Development I | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 135 | Health, Safety and Nutrition | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 3 | 9 | |||
| SEMESTER 2 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| ECD | 131 | Language Arts | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 133 | Science & Math Concepts | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 | |||
| SEMESTER 3 (Fall) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| ECD | 105 | Guidance-Classroom Management | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 203 | Growth & Development II | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 | |||
| SEMESTER 4 (Spring) | |||||
| Course | Class | Lab | Credit | ||
| ECD | 107 | Exceptional Children | 2 | 3 | 3 |
| ECD | 132 | Creative Experiences | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 6 | |||
|
Minimum Total Credit Hours: 27 |
|||||